Toutes les régions
Évolution des prix à RMR de Québec
Tendances sur les 12 derniers mois
RMR de Québec
Évolution sur 12 mois (2025)
470K $
+13.3% sur l'année
JanMarMaiJuilSepNov
Prix min
415K $
Prix max
470K $
Moyenne
447K $
| Mois | Prix médian | Variation |
|---|---|---|
| Déc 2025 | 470 000 $ | +0.9% |
| Nov 2025 | 466 000 $ | +0.9% |
| Oct 2025 | 462 000 $ | +0.4% |
| Sep 2025 | 460 000 $ | +0.4% |
| Août 2025 | 458 000 $ | +0.7% |
| Juil 2025 | 455 000 $ | +1.1% |
| Juin 2025 | 450 000 $ | +1.8% |
| Mai 2025 | 442 000 $ | +1.6% |
| Avr 2025 | 435 000 $ | +1.6% |
| Mar 2025 | 428 000 $ | +1.9% |
| Fév 2025 | 420 000 $ | +1.2% |
| Jan 2025 | 415 000 $ | - |
Données basées sur les statistiques APCIQ • Prix médian des propriétés unifamiliales
Voir les statistiques complètes sur APCIQ.ca
Voir l'évolution des prix dans d'autres régions
Province de QuébecRMR de MontréalÎle de MontréalLavalRive-NordRive-SudVaudreuil-SoulangesSaint-Jean-sur-Richelieu
Vous cherchez un courtier à RMR de Québec?
Un courtier immobilier local peut vous aider à positionner votre propriété de façon optimale selon les tendances actuelles du marché.
Trouver un courtier