Toutes les régions
Évolution des prix à Province de Québec
Tendances sur les 12 derniers mois
Province de Québec
Évolution sur 12 mois (2025)
495K $
+7.1% sur l'année
JanMarMaiJuilSepNov
Prix min
462K $
Prix max
495K $
Moyenne
482K $
| Mois | Prix médian | Variation |
|---|---|---|
| Déc 2025 | 495 000 $ | +0.6% |
| Nov 2025 | 492 000 $ | +0.4% |
| Oct 2025 | 490 000 $ | +0.4% |
| Sep 2025 | 488 000 $ | -0.4% |
| Août 2025 | 490 000 $ | +0.4% |
| Juil 2025 | 488 000 $ | +0.6% |
| Juin 2025 | 485 000 $ | +1.0% |
| Mai 2025 | 480 000 $ | +1.1% |
| Avr 2025 | 475 000 $ | +1.1% |
| Mar 2025 | 470 000 $ | +1.1% |
| Fév 2025 | 465 000 $ | +0.6% |
| Jan 2025 | 462 000 $ | - |
Données basées sur les statistiques APCIQ • Prix médian des propriétés unifamiliales
Voir les statistiques complètes sur APCIQ.ca
Voir l'évolution des prix dans d'autres régions
RMR de MontréalÎle de MontréalLavalRive-NordRive-SudVaudreuil-SoulangesSaint-Jean-sur-RichelieuRMR de Québec
Vous cherchez un courtier à Province de Québec?
Un courtier immobilier local peut vous aider à positionner votre propriété de façon optimale selon les tendances actuelles du marché.
Trouver un courtier