Toutes les régions
Évolution des prix à Laval
Tendances sur les 12 derniers mois
Laval
Évolution sur 12 mois (2025)
615K $
+5.7% sur l'année
JanMarMaiJuilSepNov
Prix min
582K $
Prix max
615K $
Moyenne
602K $
| Mois | Prix médian | Variation |
|---|---|---|
| Déc 2025 | 615 000 $ | +0.5% |
| Nov 2025 | 612 000 $ | +0.3% |
| Oct 2025 | 610 000 $ | +0.3% |
| Sep 2025 | 608 000 $ | -0.3% |
| Août 2025 | 610 000 $ | +0.3% |
| Juil 2025 | 608 000 $ | +0.5% |
| Juin 2025 | 605 000 $ | +0.8% |
| Mai 2025 | 600 000 $ | +0.8% |
| Avr 2025 | 595 000 $ | +0.8% |
| Mar 2025 | 590 000 $ | +0.9% |
| Fév 2025 | 585 000 $ | +0.5% |
| Jan 2025 | 582 000 $ | - |
Données basées sur les statistiques APCIQ • Prix médian des propriétés unifamiliales
Voir les statistiques complètes sur APCIQ.ca
Voir l'évolution des prix dans d'autres régions
Province de QuébecRMR de MontréalÎle de MontréalRive-NordRive-SudVaudreuil-SoulangesSaint-Jean-sur-RichelieuRMR de Québec
Vous cherchez un courtier à Laval?
Un courtier immobilier local peut vous aider à positionner votre propriété de façon optimale selon les tendances actuelles du marché.
Trouver un courtier