Toutes les régions
Évolution des prix à Rive-Sud
Tendances sur les 12 derniers mois
Rive-Sud
Évolution sur 12 mois (2025)
634K $
+8.4% sur l'année
JanMarMaiJuilSepNov
Prix min
585K $
Prix max
634K $
Moyenne
614K $
| Mois | Prix médian | Variation |
|---|---|---|
| Déc 2025 | 634 000 $ | +0.6% |
| Nov 2025 | 630 000 $ | +0.3% |
| Oct 2025 | 628 000 $ | +1.0% |
| Sep 2025 | 622 000 $ | -0.5% |
| Août 2025 | 625 000 $ | +0.5% |
| Juil 2025 | 622 000 $ | +0.6% |
| Juin 2025 | 618 000 $ | +1.0% |
| Mai 2025 | 612 000 $ | +1.2% |
| Avr 2025 | 605 000 $ | +1.2% |
| Mar 2025 | 598 000 $ | +1.4% |
| Fév 2025 | 590 000 $ | +0.9% |
| Jan 2025 | 585 000 $ | - |
Données basées sur les statistiques APCIQ • Prix médian des propriétés unifamiliales
Voir les statistiques complètes sur APCIQ.ca
Voir l'évolution des prix dans d'autres régions
Province de QuébecRMR de MontréalÎle de MontréalLavalRive-NordVaudreuil-SoulangesSaint-Jean-sur-RichelieuRMR de Québec
Vous cherchez un courtier à Rive-Sud?
Un courtier immobilier local peut vous aider à positionner votre propriété de façon optimale selon les tendances actuelles du marché.
Trouver un courtier